UCC咖啡加盟
項目咨詢熱線
021-64836036
UCC咖啡加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
北京市 | 1家 | 0% | 北京市東大橋路20號樓 | ||
吉林省 | 1家 | 0% | 長春市眾恒路191號咖啡小鎮(zhèn)18棟 | ||
四川省 | 1家 | 0% | 南充市天寶路416凱旋門大酒店4層 | ||
安徽省 | 1家 | 0% | 合肥市向陽南路與裕溪路交叉口(今岸咖啡隔壁) | ||
浙江省 | 1家 | 0% | 寧波市靈橋路2號南苑飯店1層 | ||
福建省 | 1家 | 0% | 龍巖市體育中心籃球場轉角處UCC自行車&路尚咖啡綜合旗艦店 | ||
廣東省 | 2家 | 0% | 廣州市天河路218號天環(huán)廣場東塔L2層 | ||
江蘇省 | 2家 | 0% | 蘇州市中山路259號北側巷子(中山路米蘿咖啡旁) | ||
湖南省 | 2家 | 0% | 衡陽市洪橋鎮(zhèn)蓮花西路邦特咖啡隔壁 | ||
上海市 | 5家 | 0% | 上海市淮海中路999號上海環(huán)貿(mào)IAPM商場5樓 | ||
西藏 | 351家 | 2.2% | 昌都市啟齒花園2棟2-3號門面 | ||
青海省 | 396家 | 2.5% | 海東市曹家堡國際機場 | ||
寧夏 | 676家 | 4.2% | 銀川市人民廣場西側寧夏科技館 | ||
河北省 | 803家 | 5% | 保定市狼牙山鎮(zhèn)狼牙山風景區(qū)狼牙山中凱大酒店 | ||
天津市 | 808家 | 5% | 天津市平昌道3號 | ||
山東省 | 809家 | 5% | 煙臺市學前街(佳城·理想之城東側約50米) | ||
黑龍江省 | 810家 | 5% | 佳木斯市新開街陸園小區(qū)底商 | ||
湖北省 | 813家 | 5% | 黃岡市齊安大道(黃岡碧桂園) | ||
陜西省 | 813家 | 5% | 西安市西安思源學院東門口小巷 | ||
海南省 | 815家 | 5% | 萬寧市文明中路105號 | ||
山西省 | 817家 | 5.1% | 呂梁市永寧西路世紀廣場石州百貨大樓西側50米 | ||
新疆 | 818家 | 5.1% | 哈密市伊州區(qū)伊州區(qū)天山西路麗園南門對面 | ||
甘肅省 | 819家 | 5.1% | 酒泉市風情城信義街9號 | ||
遼寧省 | 819家 | 5.1% | 錦州市 | ||
重慶市 | 819家 | 5.1% | 重慶市興塘路 | ||
內(nèi)蒙古 | 821家 | 5.1% | 呼和浩特市中山西路1號維多利·時代itimesF6層 | ||
江西省 | 822家 | 5.1% | 南昌市玉湖路292正東方向150米 | ||
貴州省 | 823家 | 5.1% | 黔南布依族苗族自治州迎賓大道荔波古鎮(zhèn)布依水鄉(xiāng)23棟01號 | ||
云南省 | 828家 | 5.1% | 昆明市前衛(wèi)西路潤城小區(qū)A4地塊3棟1層101-001號 | ||
廣西 | 829家 | 5.1% | 南寧市萬象城L3層361 | ||
河南省 | 834家 | 5.2% | 開封市晉安路(開元名都·華庭) |
UCC咖啡加盟品牌介紹
UCC咖啡是以定點精心培養(yǎng)、種植的咖啡豆為原料,由日本UCC上島咖啡株式會社生產(chǎn)、銷售的世界著名品牌咖啡。
1994年10月UCC調(diào)查中國市場。
1995年11月UCC上島咖啡中國事務所成立,開始受理UCC在中國的貿(mào)易事務。
1998年7月UCC全額投資并在上海外高橋保稅區(qū)注冊成立了獨資企業(yè)——悠詩詩上島咖啡(上海)有限公司。
經(jīng)銷UCC所有產(chǎn)品并負責整個市場的開發(fā)、銷售。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
UCC咖啡加盟相關文章