舌尖上的牛肉面加盟
項目咨詢熱線
027-87267198
舌尖上的牛肉面加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
新疆 | 1家 | 0.2% | 巴音郭楞蒙古自治州北山路明珠花園1棟1層02號門面 | ||
海南省 | 1家 | 0.2% | 海口市墟振興路51號 | ||
西藏 | 1家 | 0.2% | 日喀則市桑珠孜區(qū)珠峰西路天龍財富廣場 | ||
湖北省 | 2家 | 0.4% | 孝感市長征路257號附近 | ||
云南省 | 3家 | 0.5% | 昆明市嵩陽區(qū)南街 | ||
北京市 | 3家 | 0.5% | 北京市東壩中路朝新嘉園東里六區(qū)1號樓 | ||
甘肅省 | 3家 | 0.5% | 慶陽市,上肖鎮(zhèn),舌尖上的牛肉面 | ||
重慶市 | 3家 | 0.5% | 重慶市安康街西150米 | ||
內(nèi)蒙古 | 4家 | 0.7% | 包頭市白云鄂博路東50米 | ||
山西省 | 6家 | 1.1% | 太原市小馬商城東街八巷 | ||
上海市 | 7家 | 1.3% | 上海市國順東路98-6附近 | ||
江西省 | 7家 | 1.3% | 九江市蓮花鎮(zhèn)南山路萬城中央公園東門 | ||
湖南省 | 7家 | 1.3% | 長沙市朝陽街道朝陽路78號凱通國際城7棟110號 | ||
吉林省 | 8家 | 1.4% | 長春市明珠街道明珠街道保利金香檳a3號樓 | ||
天津市 | 8家 | 1.4% | 天津市楊村鎮(zhèn)廣賢路529號(龍灣城對面) | ||
安徽省 | 11家 | 2% | 六安市萬達廣場五號通道對面舌尖上的牛肉面 | ||
遼寧省 | 12家 | 2.2% | 遼陽市新城路16-33號 | ||
福建省 | 16家 | 2.9% | 廈門市高林中路495-15 | ||
江蘇省 | 19家 | 3.4% | 無錫市新吳區(qū)春潮二區(qū)大巷上70號舌尖上的牛肉面 | ||
山東省 | 25家 | 4.5% | 淄博市胡集鎮(zhèn)美發(fā)街 | ||
黑龍江省 | 26家 | 4.7% | 哈爾濱市南京路祥瑞府邸正門15號 | ||
河南省 | 27家 | 4.8% | 焦作市摩登商業(yè)街中段9109號 | ||
河北省 | 30家 | 5.4% | 廊坊市廊霸線東50米 | ||
青海省 | 30家 | 5.4% | 西寧市夏都大街8號(共和小區(qū)西) | ||
四川省 | 31家 | 5.6% | 成都市三色路269號附4 | ||
浙江省 | 39家 | 7% | 衢州市城管鎮(zhèn)金百匯廣場新華書店對面123號舌尖上的牛肉面 | ||
陜西省 | 57家 | 10.2% | 西安市觀景臺隔壁舌尖上的牛肉面 | ||
廣東省 | 170家 | 30.5% | 珠海市金雞西路580-111號 |
舌尖上的牛肉面加盟品牌介紹
舌尖上的牛肉面餐飲公司是一家品牌化、規(guī)模化、連鎖化發(fā)展的餐飲及調(diào)料供應(yīng)綜合體,為消費者提供一個品種全、質(zhì)量高、衛(wèi)生優(yōu)、服務(wù)化的一站式品牌餐飲消費場所,并得到政府及相關(guān)部門的積極支持,現(xiàn)誠邀熱愛美食行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者加盟合作發(fā)展,共同發(fā)展舌尖上的牛肉面,美化新氣象,讓舌尖上的牛肉面成為餐飲行業(yè)美食文化的傳播者,共同努力將舌尖上的牛肉面經(jīng)營成為甘肅乃至全國性的知名餐飲品牌,從而做大做強舌尖上的牛肉面品牌。
“舌尖上的牛肉面”以全新的經(jīng)營模式、品種多樣化、正宗的風味,一經(jīng)推出,即贏得了廣大消費者的贊譽。
“舌尖上的牛肉面”實行全國連鎖加盟,以其專屬的低成本調(diào)料優(yōu)勢、廚師提高/增加優(yōu)勢、水質(zhì)處理專利技術(shù)優(yōu)勢、核心制作技術(shù)優(yōu)勢等“四大優(yōu)勢”及牛肉面專用湯料、煮肉料、牛肉面專用辣椒面在全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一配送,統(tǒng)一標準制作12大自有工藝,提高/增加了舌尖上的牛肉面的純正風味萬店如一。
舌尖上的牛肉面致力于新派牛肉面快餐品牌的塑造和文化傳播。
舌尖上的牛肉面秉承東方文化,汲取先進理念,旨在和招商商一道為顧客提供:物有所值的產(chǎn)品、快捷親切的服務(wù)、清潔舒適的環(huán)境。了解更多》》》