田園粥鋪加盟
項目咨詢熱線
010-61626312
田園粥鋪加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
湖南省 | 1家 | 0.2% | 郴州市文明北路金鷹購物廣場首層 | ||
福建省 | 1家 | 0.2% | 福州市連福路與招賢路交叉路口往西北約50米 | ||
青海省 | 1家 | 0.2% | 西寧市南大街44-4號(風范酒吧隔壁) | ||
內(nèi)蒙古 | 2家 | 0.4% | 通遼市生態(tài)廣場與青龍山路交叉口東南150米 | ||
海南省 | 2家 | 0.4% | 三亞市海棠區(qū)海棠灣鎮(zhèn)后海西村88號(藤海小學旁10米) | ||
新疆 | 3家 | 0.5% | 哈密市伊州區(qū)伊州區(qū)田園南路盛泉小區(qū)底商南48號門面房 | ||
西藏 | 3家 | 0.5% | 拉薩市德吉北路28 | ||
云南省 | 4家 | 0.7% | 保山市田園鎮(zhèn)韓國紙上烤肉館對面 | ||
吉林省 | 4家 | 0.7% | 吉林市阜康大路668號 | ||
山西省 | 5家 | 0.9% | 長治市潞州區(qū)東大街286號東北60米 | ||
江西省 | 6家 | 1.1% | 上饒市三江花園小區(qū)一期14棟23號 | ||
遼寧省 | 6家 | 1.1% | 大連市復州城鎮(zhèn)古城街金城電器后身 | ||
安徽省 | 7家 | 1.2% | 合肥市站前路飲食一條街4號樓(旅游汽車站旁100米) | ||
廣西 | 7家 | 1.2% | 玉林市茂林鎮(zhèn)鹿塘社區(qū)五彩田園櫻花廣場 | ||
甘肅省 | 10家 | 1.8% | 天水市勝利巷與青年南路交叉口東北50米 | ||
黑龍江省 | 10家 | 1.8% | 哈爾濱市延壽鎮(zhèn)東同慶街65-6 | ||
寧夏 | 11家 | 1.9% | 銀川市慶豐街107號紫園小區(qū)30號樓3號 | ||
河北省 | 16家 | 2.8% | 邯鄲市羅南街東50米 | ||
北京市 | 18家 | 3.2% | 北京市大竇路257號萬科幸福匯商業(yè)2號 | ||
山東省 | 18家 | 3.2% | 臨沂市平安路與羲之路交叉口東南50米 | ||
浙江省 | 19家 | 3.4% | 溫州市飛霞南路宏大商廈28幢一樓 | ||
天津市 | 20家 | 3.5% | 天津市佳豐道 | ||
四川省 | 21家 | 3.7% | 內(nèi)江市漢安大道西林盛景376號附25號 | ||
河南省 | 22家 | 3.9% | 南陽市臥龍路十二里河綜合市場五棟 | ||
重慶市 | 22家 | 3.9% | 重慶市五橋百安大道987號 | ||
湖北省 | 24家 | 4.2% | 武漢市營房五村4-11號5單元1樓1-02號 | ||
陜西省 | 32家 | 5.6% | 榆林市名州鎮(zhèn)永樂大道新華苑1-4號門市 | ||
廣東省 | 38家 | 6.7% | 東莞市金鳳凰大道115號102室 | ||
江蘇省 | 42家 | 7.4% | 淮安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)天津路33號1幢150室 | ||
上海市 | 192家 | 33.9% | 上海市寶城路286號 |
田園粥鋪加盟品牌介紹
田園粥鋪舌尖上的美味,根本停不下來,田園粥鋪健康養(yǎng)生引導品牌,吃出健康財富新天地,滿足食客所有需求不錯沒商量。
粥有數(shù)千年歷史 源遠流長綠色營養(yǎng) 健康美味 田園粥鋪加盟品牌歷史 《史記》倉公列傳載有西漢名醫(yī)淳于意(倉公)用“火齊粥”治齊王病;漢代醫(yī)圣《傷寒論》述:桂枝湯,服已須臾,啜熱稀粥一升余,以助藥力,便是有力例證。
在中國四千年有文字記載的歷史中,粥的蹤影伴隨始終。
關于粥的文字,早見于周書:黃帝始烹谷為粥。
粥作為一種傳統(tǒng)食品,在中國人心中的地位更是超過了世界上任何一個民族。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
田園粥鋪加盟相關文章