圃圃茶飲加盟費是多少?49000元加盟費,優(yōu)惠活動進行中
2017-04-01 10:42:34來源:安心加盟網(wǎng)
圃圃茶飲加盟(加盟費49000元,總投資29萬元以上) | |||
品牌名稱: | 圃圃茶飲 | 加盟費: | 49000元 |
公司名稱: | 南京圃圃餐飲管理有限公司 | 加盟總投資金額: | 29萬元 |
公司地址: | 江蘇蘇州常熟市虞山鎮(zhèn)花溪蕩墩路88號 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-130-**** |
加盟留言率: | 71% | 加盟關(guān)注度: | 344 |
申請加盟人數(shù): | 102 | 加盟成功盈利率: | 76% |
圃圃茶飲加盟費詳情:
圃圃茶飲加盟費用詳細數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
49000元 | 6000元 | 6100元 | 2800元 |
加盟所需人員設(shè)備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
79㎡ | 53246元 | 4人 | 10828元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 82634元 | 廣告宣傳 | 6004元 |
水電雜費 | 580元 | 開業(yè)費 | 16300元 |
進貨費 | 28000元 | 活動資金 | 46000元 |
綜上所述,開一家圃圃茶飲加盟店大約需要29萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當(dāng)?shù)貙嶋H情況為準) |
圃圃茶飲加盟盈利詳細數(shù)據(jù)表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 130㎡ | 79㎡ | 30㎡ |
月營業(yè)額 | 68000元 | 55000元 | 38000元 |
毛利/月(毛利率) | 54400元 | 44000元 | 30400元 |
房租費用(月) | 135070元 | 53246元 | 32340元 |
人員工資(月) | 3900元 | 2500元 | 2300元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
圃圃茶飲加盟 相關(guān)文章
- 2017-04-01圃圃茶飲加盟費是多少?49000元加盟費,優(yōu)惠活動進行中
- 2024-06-28口口檸奶茶加盟費多少錢?揭秘奶茶品牌的投資門檻
- 2024-06-28口口檸奶茶加盟怎么樣?跟蹤服務(wù),成功商業(yè)模式
- 2024-06-27桂桂茶桂源鋪加盟可以不可以?值得信賴
- 2024-06-26摩米奶茶加盟電話怎么取得?
- 2024-06-26摩米奶茶加盟費多少錢?摩米奶茶加盟條件是什么?
- 2024-06-26摩米奶茶加盟店多嗎?保障多創(chuàng)業(yè)無憂
- 2024-06-26木森茶奶茶店加盟電話怎么找?
- 2024-06-26木森茶奶茶店加盟費多少?各項資金不固定
- 2024-06-26七里香奶茶加盟費多少錢?總部成熟運營模式,財源廣進