潮合潮汕牛肉火鍋加盟
項目咨詢熱線
0371-55905116
潮合潮汕牛肉火鍋加盟店全國地區(qū)分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
江西省 | 1家 | 0.1% | 嘉定鎮(zhèn)龍城江山5棟107-108商鋪 | ||
河南省 | 1家 | 0.1% | 城南路181-9號 | ||
湖北省 | 1家 | 0.1% | 江漢一路57號璇宮飯店2層 | ||
廣東省 | 2家 | 0.1% | 五福五街18座首層(廣東廣電網(wǎng)絡(luò)正對面) | ||
江蘇省 | 2家 | 0.1% | 楊舍鎮(zhèn)長涇路匯金中心二層341號 | ||
湖南省 | 2家 | 0.1% | 金陽路金陽步行街A1-147號 | ||
陜西省 | 2家 | 0.1% | 科技六路蘭島廣場四層 | ||
安徽省 | 3家 | 0.2% | 北一環(huán)中星城1號樓208室 | ||
西藏 | 3家 | 0.2% | 朵森格路神力時代廣場4層 | ||
北京市 | 5家 | 0.3% | 科薈路51號院美倫堡10號樓 | ||
青海省 | 6家 | 0.3% | 新華聯(lián)二期文景街9-43號(文景街與文博路十字路口處) | ||
香港特別行政區(qū) | 8家 | 0.4% | 觀塘道388號 | ||
福建省 | 12家 | 0.7% | 騰飛路牛莊文創(chuàng)園一號門廳A087A087-1 | ||
甘肅省 | 13家 | 0.7% | 東甌世貿(mào)廣場五層026/025/082/021/107 | ||
寧夏 | 14家 | 0.8% | 興隆南街12號 | ||
內(nèi)蒙古 | 29家 | 1.6% | 青東東路保利花園郁金園S2-S110 | ||
吉林省 | 36家 | 2% | 南嶺街道亞泰大街與繁榮路交匯北行100米 | ||
貴州省 | 43家 | 2.3% | 石板鎮(zhèn)天合木材城大門對面D區(qū)18號 | ||
黑龍江省 | 50家 | 2.7% | 寧安鎮(zhèn)鑫海家園3號樓107門市(品牛軒) | ||
天津市 | 55家 | 3% | 福州道363號貽成福地廣場一樓 | ||
山西省 | 55家 | 3% | 朝陽街39號同至人購物中心8層 | ||
海南省 | 59家 | 3.2% | 迎賓路中段藍立方1-B號樓B-202號 | ||
新疆 | 75家 | 4.1% | 紅光山路888號綠城廣場S2商業(yè)樓4層 | ||
重慶市 | 87家 | 4.7% | 興華中路25號第二期一標段4-3(澤勝商業(yè)步行街) | ||
云南省 | 98家 | 5.3% | 官城路與官南大道交叉路口往東約50米(時尚假日) | ||
廣西 | 102家 | 5.5% | 五一路與五一路南一里交叉路口往西南約100米 | ||
遼寧省 | 111家 | 6% | 迎賓路 | ||
河北省 | 158家 | 8.6% | 維明南大街與南二環(huán)西路交叉口北行80米路東 | ||
上海市 | 201家 | 10.9% | 新昌路356號 | ||
山東省 | 213家 | 11.6% | 長路中路世紀海豐酒店2層 | ||
浙江省 | 393家 | 21.4% | 金田路與金運路交叉路口往北約50米(金色嘉園) |
潮合潮汕牛肉火鍋加盟品牌介紹
潮合餐飲集團是集特色餐飲技術(shù)開發(fā)、飲食營養(yǎng)學研究、餐飲品牌管理、餐飲人才培訓為一體的綜合性餐飲集團。
集團以創(chuàng)建品牌餐飲為宗旨,專業(yè)打造特色時尚餐飲品牌,為投資者提供專業(yè)的餐飲開店服務(wù)。
公司成立十三年來,以過硬的餐飲水平、超高的顧客人氣,以及潮合人的不斷努力,使潮合成為火鍋行業(yè)中頗具實力的餐飲集團。
潮合潮汕牛肉火鍋特色 精選小黃牛 潮合潮汕牛肉火鍋精選健康小黃牛,鮮牛肉現(xiàn)切,精分十二部位,色澤鮮紅光亮、肉紋飽滿。
倒入鍋底內(nèi),心中默念時間,撈起蘸醬,入口便鮮甜到忍不住閉上眼睛,”潮合”便是為了給你帶去這份滿足感而來。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
潮合潮汕牛肉火鍋加盟相關(guān)文章