大兵小將加盟費是多少?最低加盟費6000元
2017-04-12 07:35:00來源:安心加盟網
大兵小將加盟(加盟費6000元,總投資30萬元以上) | |||
品牌名稱: | 大兵小將 | 加盟費: | 6000元 |
公司名稱: | 湖南大兵小將食品有限公司 | 加盟總投資金額: | 30萬元 |
公司地址: | 湖南省長沙市長沙大道278號高橋國際15樓 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-757-**** |
加盟留言率: | 80% | 加盟關注度: | 398 |
申請加盟人數(shù): | 266 | 加盟成功盈利率: | 70% |
大兵小將加盟費詳情:
大兵小將加盟費用詳細數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
6000元 | 7200元 | 4700元 | 4800元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
68㎡ | 53448元 | 3人 | 8163元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 60792元 | 廣告宣傳 | 4896元 |
水電雜費 | 980元 | 開業(yè)費 | 26000元 |
進貨費 | 14000元 | 活動資金 | 42000元 |
綜上所述,開一家 大兵小將加盟店大約需要30萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當?shù)貙嶋H情況為準) |
大兵小將加盟盈利詳細數(shù)據(jù)表 | |||
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
面積 | 90㎡ | 68㎡ | 50㎡ |
月營業(yè)額 | 69000元 | 41000元 | 40000元 |
毛利/月(毛利率) | 55200元 | 32800元 | 32000元 |
房租費用(月) | 91710元 | 53448元 | 52650元 |
人員工資(月) | 3800元 | 2600元 | 2400元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
大兵小將熟食加盟 相關文章
- 2017-04-12大兵小將加盟費是多少?最低加盟費6000元
- 2017-01-09大兵小將熟食加盟怎么樣?賺錢嗎?輕松月入萬元
- 2017-01-09大兵小將熟食加盟費是多少?多模式最低3.98萬
- 2017-01-09 大兵小將熟食加盟條件有哪些?至少12萬啟動資金
- 2017-01-09大兵小將熟食如何加盟?官網加盟流程詳細資料
- 2024-07-05味甲天下醬燒雞加盟怎么樣?
- 2024-07-05味甲天下醬燒雞加盟得多少錢?
- 2024-07-05南門金峰辣子雞加盟電話是多少?
- 2024-07-05南門金峰辣子雞加盟店賺錢嗎?
- 2024-07-05南門金峰辣子雞加盟費多少錢?