金尚蒂美多少錢可以加盟?最低47000元即可加盟
2017-04-12 13:25:41來源:安心加盟網(wǎng)
金尚蒂美加盟(加盟費47000元,總投資46萬元以上) | |||
品牌名稱: | 金尚蒂美 | 加盟費: | 47000元 |
公司名稱: | 韓國金尚集團(中國)化妝品有限公司 | 加盟總投資金額: | 46萬元 |
公司地址: | 中國香港九龍觀塘興業(yè)街 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-577-**** |
加盟留言率: | 78% | 加盟關(guān)注度: | 211 |
申請加盟人數(shù): | 176 | 加盟成功盈利率: | 86% |
金尚蒂美加盟費詳情:
金尚蒂美加盟費用詳細數(shù)據(jù)表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
47000元 | 9900元 | 2900元 | 3900元 |
加盟所需人員設(shè)備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
53㎡ | 39538元 | 1人 | 2661元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 43142元 | 廣告宣傳 | 3498元 |
水電雜費 | 880元 | 開業(yè)費 | 21000元 |
進貨費 | 30000元 | 活動資金 | 32000元 |
綜上所述,開一家 金尚蒂美加盟店大約需要46萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當?shù)貙嶋H情況為準) |
金尚蒂美加盟盈利詳細數(shù)據(jù)表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 130㎡ | 53㎡ | 50㎡ |
月營業(yè)額 | 65000元 | 42000元 | 30000元 |
毛利/月(毛利率) | 52000元 | 33600元 | 24000元 |
房租費用(月) | 133380元 | 39538元 | 52950元 |
人員工資(月) | 3900元 | 2600元 | 1800元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
金尚蒂美化妝品加盟 相關(guān)文章
- 2017-04-12 金尚蒂美多少錢可以加盟?最低47000元即可加盟
- 2024-11-06純妝化妝品加盟費多少錢?輕松入駐,低門檻高回報
- 2024-11-06純妝化妝品加盟怎么樣?一站式服務(wù),助你穩(wěn)步盈利
- 2024-11-06純妝化妝品加盟條件是什么?詳細解讀,快速申請
- 2024-11-06植物鮮顏化妝品加盟費多少錢?小本創(chuàng)業(yè)大未來
- 2024-11-06美林美妝加盟費多少錢?一次投資長久收益
- 2024-11-06美林美妝加盟怎么樣?品牌實力顯著強
- 2024-11-06鮮女美妝加盟怎么樣?助力美業(yè)創(chuàng)業(yè)快人一步
- 2024-11-06香港植薈加盟條件是什么?創(chuàng)業(yè)必備指南,全面解析
- 2024-11-06香港植薈加盟費多少錢?驚喜優(yōu)惠享不停